ZON : BATU MAUNG
NAMA SYARIKAT : ERA BUMIWAY SDN. BHD. (G12)
|
|||||||
TRIP | NAMA JALAN | NAMA TAMAN | NAMA KAMPUNG | SAMPAH KEBUN | SAMPAH PUKAL | ||
HARI | WAKTU | HARI | WAKTU | ||||
1 | LEBUH KAMPUNG BUKIT 1-3 | 135 | 7:00-10:00 AM | 246 | 7:00-10:00 AM | ||
KEM ASKAR SUNGAI ARA | |||||||
PINTASAN KELICAP 3 (LAMA) | SUNEWAY MENICA | ||||||
PINTASAN KELICAP 1-11 | |||||||
LENGKOK MERBAH 1-2 | TAMAN BAYANG | ||||||
PINTASAN KELICAP 2 | |||||||
PINTASAN KELICAP | |||||||
RUMAH TERES DEPAN SETIA PEAR (PERSIARAN KELICAP) | |||||||
PERSIARAN KELICAP 1-3 | PERUMAHAN PERSIARAN KELICAP | ||||||
SOLOK NURI 1-2 | |||||||
MEDAN NURI | |||||||
MEDAN NURI 1 | |||||||
2 | MEDAN NURI 3 | 135 | 10:00-12:00 PM | 246 | 10:00-12:00 PM | ||
MEDAN NURI | |||||||
PERSIARAN NURI 2-3 | |||||||
JALAN NURI 1-11 | |||||||
PERSIARAN NURI 1 | |||||||
ASTAKA SRI BAYU | |||||||
FLAT SRI BAYU | |||||||
FLAT TAMAN KEJIRANAN BAYU NYAMAN | |||||||
NASI DALCA | |||||||
SEK TABIKA | |||||||
SEK REN BAYAN LEPAS | |||||||
MARKET BAYAN LEPAS | |||||||
MAIN ROAD BAYAN LEPAS | |||||||
FLAT HALAMAN MURNI | KG MASJID | ||||||
FLAT BAYAN PERMAI | KG PERLIS | ||||||
JALAN MAHKAMAH | |||||||
KLINIK KESIHATAN | TAMAN ARA INDAH | ||||||
KOMPLEK TABUNG HAJI HOTEL | |||||||
3 | FLAT MUTIARA IDAMAN | 135 | 12:00-2:00 PM | 246 | 12:00-2:00 PM | ||
MUTIARA PERDANA APARTMENT (LENGKOK KELICAP) | |||||||
MIRIDIAN RESIDENT (CONDOMINIUM) | |||||||
PANGSAPURI NURI | |||||||
SETIA TRI-ANGLE APRTMENT,PERSIARAN KELICAP( SHOP LOT ) | |||||||
SETIA TRI-ANGLE SHOP LOT | |||||||
MC DONALD | |||||||
REFLECTION CONDOMANIUM,PERSIARAN NURI | |||||||
SK MUTIARA PERDANA | |||||||
DESA BAYAN APPARTMENT | |||||||
THE CLOVER CONDOMINIUM | |||||||
PUSAT BAYAN APPARTMENT | |||||||
RUMAH KEDAI 2 TINGKAT JALAN RAJAWALI | |||||||
ASTAKA & MARKET RAJAWALI | PERUMAHAN RAJAWALI | ||||||
iPARK LOW COST, JALAN RAJAWALI | |||||||
MAIN ROAD SG TIRAM JLN SG TIRAM | KG SG TIRAM | ||||||
SJK CINA CHUNG SAN | |||||||
AIRPORT TAXI | |||||||
PUSAT LATIHAN AIRPORT | |||||||
FLAT GARUDA | |||||||
FLAT KOLAM IKAN | |||||||
KUATERS POLIS | |||||||
JALAN KOLAM IKAN | PERUMAHAN KOLAM IKAN | ||||||
4 | PAVILION RESORT | PERUMAHAN BUKIT BELAH | 135 | 2:00-4:00 PM | 246 | 2:00-4:00 PM | |
KYRSTAL COUNTRY HOME | |||||||
RESIDENSI BUKIT BELAH | |||||||
EMERALD PARK | |||||||
D ZONE CONDOMINIUM | |||||||
CANGKAT BUKIT BELAH (RUMAH KEDAI 3 TINGKAT | |||||||
PLATINIUM 111 | |||||||
RUMAH KEDAI 2 TINGKAT TAMAN BAIDURI | |||||||
FLAT SARJAUNA HIGT ABCD | |||||||
STRAITS INTERNATIONAL SCHOOL | |||||||
RUMAH PANGSA PERKAMPUNGAN POLIS BAYAN LEPAS | |||||||
MARKAS PAS JLN SG TIRAM | |||||||
GET GREEN TECH SDN BHD | |||||||
SMJK HONG EE,CAWANGAN BAYAN BARU | |||||||
HONDA DEALER, JLN SG TIRAM 4 | |||||||
SOLOK SG TIRAM KWS INDUSTRIAN KECIL | |||||||
CREST BALAI POLIS BAYAN LEPAS | |||||||
NISSAN SERVICE ,JLN SG TIRAM 4 | |||||||
PERSATUAN SOKA GAKKAI (M) | |||||||
SAUJANA PERMAI,LORONG SG TIRAM 2 | |||||||
APPARTMENT SAUJANA DAMAI ,JALAN SG TIRAM 2 | |||||||
TREE SPARINA, JLN SG TIRAM 6 | |||||||
SHELL SG TIRAM | |||||||
RUMAH KEDAI SHELL SG TIRAM | |||||||
HOTEL BAJET | |||||||
RUMAH KEDAI 2 TINGKAT | |||||||
KG TERSUSUN | |||||||
LORONG BAYAN 1-2 | |||||||
NOTA** | |||||||
1,3,5 = ISNIN, RABU & JUMAAT | |||||||
2,4,6 = SELASA. KHAMIS & SABTU |