ZON PADANG KOTA
SYARIKAT HAYARA SDN BHD (C14)
TRIP | BIL | NAMA JALAN | NAMA TAMAN | NAMA KAMPUNG | SAMPAH KEBUN | SAMPAH PUKAL | ||
HARI | WAKTU | HARI | WAKTU | |||||
1 | 1 | LEBUH PANTAI | - | - | 1 3 5 | 7.00AM - 8.00AM |
2 4 6 | 7.00AM - 8.00AM |
2 | LEBUH CHULIA | - | - | |||||
3 | LEBUH KING | - | - | |||||
4 | JLN KAPITAN KELING | - | - | |||||
5 | LEBUH BISHOP | - | - | |||||
6 | LEBUH GEREJA | - | - | |||||
7 | LEBUH QUEEN | - | - | |||||
8 | LEBUH CHINA | - | - | |||||
9 | LEBUH PASAR | - | - | |||||
10 | JALAN LOVE | - | - | |||||
11 | LEBUH MUNTRI | - | - | |||||
12 | LEBUH KLANG | - | - | |||||
2 | 1 | LORONG KAMPUNG MALABAR | - | - | 1 3 5 | 7.00AM - 10.00AM |
2 4 6 | 7.00AM - 10.00AM |
2 | LEBUH CINTRA | - | - | |||||
3 | JALAN PINTAL TALI | - | - | |||||
4 | LEBUH KIMBERLEY | - | - | |||||
5 | JALAN KUALA KANGSAR | - | - | |||||
6 | LEBUH CARNAVON | - | - | |||||
3 | 1 | JALAN TRANSFER | - | - | 1 3 5 | 10.30AM - 12.00PM |
2 4 6 | 10.30AM - 12.00PM |
2 | JALAN HUTTON | - | - | |||||
3 | JALAN ARGYLL | - | - | |||||
4 | JALAN SWATOW | - | - | |||||
5 | JALAN LARUT | - | - | |||||
6 | JALAN ARRATOON | - | - | |||||
7 | JALAN CLOVE HALL | - | - | |||||
8 | JALAN SALWEEN | - | - | |||||
9 | JALAN IRRAWADI | - | - | |||||
10 | JALAN PHUAH HINLEONG | - | - | |||||
11 | JALAN BURMA | - | - | |||||
12 | JALAN TAVOY | - | - | |||||
4 | 1 | LEBUHRAYA PYKETT | - | - | 1 3 5 | 12.30PM - 3.30PM |
2 4 6 | 12.30PM - 3.30PM |
2 | JALAN PADANG VICTORIA | - | - | |||||
3 | JALAN KHAW SIM BEE | - | - | |||||
4 | JALAN LOGAN | - | - | |||||
5 | JALAN MACALISTER | - | - | |||||
6 | JALAN SULTAN AHMAD SHAH | - | - | |||||
Nota | ||||||||
135 : Isnin, Rabu & Jumaat | ||||||||
246 : Selasa, Khamis & Sabtu |